½Ç½Ã°£À½¾Çµè±â  |   Áñ°Üã±â  |  Æ÷ÀÎÆ®¼øÀ§¡è
ÇöÀçÁ¢¼ÓÀÚ 351¸í


 
A/S¼­ºñ½º¼¾ÅÍ
 
¡Ø°è±Þº°·Î ±ÇÇÑÀÌ ÁÖ¿öÁý´Ï´Ù
  




[º£½ºÆ®º£½ºÆ®]
¼¼°è èÇǾð ±èÁØÈ£ ¼±¼ö
[³³Ç°¼³Ä¡]
¼ñ´õÇÁ·¹½º, Ä¡´×µðÇÎ
[¾îµð¼­ ÀÚ¶ûÁú¾ß]
¾î±ú »Í±ÙÀ°
[·¹Àú½ºÆ÷Ã÷ ¿ÀÅä¹ÙÀÌ ÀÚµ¿Â÷]
ÀÛÇ°!
[ÀÎÅ׸®¾î]
ȲÅäÂòÁú¹æ ÃâÀÔ±¸
[¿©Çà.Ä·ÇÎ.Ãë¹Ì]
¹«´õÀ§¿¡´Â ½Ã¿øÇÑ °è°îÀ¸·Î °í°í¾Å~~
[¸ÀÁý.¸ÚÁý]
ºñ¿À´Â³¯ ¸Å¿îÅÁ ¾î¶§¿ä!!
[µ¿¹°.ȯ°æ.»çȸ.À̽´]
ÆÄŲ½¼ - Ä«³ªºñ½º ¸ðÁ¾
 
 


"ÇïÇÁ"  [0.5ton~10ton]

 
Çコ±â±¸¿¡¼­ ºÎÅÍ °¡±¸, Áý±â Á¦Ç° µî °£´ÜÇÑ À̻糪 ÀÌÀü,¼³Ä¡ ¹è¼Û±îÁö Çѹø¿¡!
"½º¸¶Æ®Æù¿¡¼­ ¾îÇÃÀ» ´Ù¿î¹Þ°í"  Á¢¼öÇϸé Âü ½±°í ÆíÇØÀ¯~!
[ÁøÇà»óȲÀ» ¾÷ü¿¡ ½Ç½Ã°£ À¸·Î Àü¼ÛÇØ µå¸³´Ï´Ù, ¾Èµå·ÎÀÌµå ¾ÛÀ» ´Ù¿î¹ÞÀ¸¼¼¿ä]



ÃÑ °Ô½Ã¹° 332°Ç, ÃÖ±Ù 0 °Ç
¹øÈ£ ºÐ·ù ¹ßÁÖ¿ä¾à ¹èÁ¤»óȲ ¹è¼Û¿ä±Ý 
332 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡å±¸¹Ì] ¿þÀÌÆ®¸Ó½Å - 1´ë 450,000¿ø
331 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡å¼¼Á¾] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë 100,000¿ø
330 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÆÄÁÖ/ÇÏÂ÷¡åÀüÁÖ] °ø¿ë¶ôÄ¿ - 400Ä­ 350,000¿ø
329 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÆÄÁÖ/ÇÏÂ÷¡å¾È»ê] °ñÇÁ¶ôÄ¿ - 40Ä­+1 200,000¿ø
328 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡åÀÎõ] Å¬·´¿ë Á½ĽÎÀÌŬ - 1´ë+2 100,000¿ø
327 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ãÆÄÁÖ/ÇÏÂ÷¡åÀüÁÖ] °ø¿ë¶ôÄ¿ - 400Ä­ 320,000¿ø
326 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡å´ëÀü] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë+1 150,000¿ø
325 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡åÀü±¹] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë+1 100,000¿ø
324 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡å´ë±¸] Å¬·´¿ë ½ºÇɹÙÀÌÅ© - 20´ë+1 280,000¿ø
323 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã´ë±¸/ÇÏÂ÷¡å¼­¿ï] ½º¹Ì½º¸Ó½Å - 1´ë+1 250,000¿ø
322 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÆÄÁÖ/ÇÏÂ÷¡åºÎ»ê] °³ÀζôÄ¿ - 100ÁÙ+1 320,000¿ø
321 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡åÀÍ»ê] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë+1 150,000¿ø
320 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ãÀÎõ/ÇÏÂ÷¡åÀÏ»ê] Å¬·´¿ë ¿¤¸³Æ¼Äà - 1´ë+1 50,000¿ø
319 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡åûÁÖ] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 5´ë+1 650,000¿ø
318 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ãÀüºÏ/ÇÏÂ÷¡å¿ÏÁÖ] Å¬·´¿ë º§Æ®¸À»çÁö - 1´ë+1 50,000¿ø
317 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀüºÏ/ÇÏÂ÷¡å¿ÏÁÖ] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë+1 250,000¿ø
316 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀüºÏ/ÇÏÂ÷¡å¿ÏÁÖ] Å¬·´¿ë Á½ĽÎÀÌŬ - 1´ë+1 150,000¿ø
315 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀüºÏ/ÇÏÂ÷¡åÀüÁÖ] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë+1 300,000¿ø
314 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡åºÎ»ê] Å¬·´¿ë ½ºÇɹÙÀÌÅ© - 3´ë+1 150,000¿ø
313 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡åûÁÖ] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë+1 150,000¿ø
312 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÆÄÁÖ/ÇÏÂ÷¡å500] °³ÀζôÄ¿ - 70ÁÙ+1 285,000¿ø
311 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡åûÁÖ] ¿þÀÌÆ®¸Ó½Å - 1´ë 350,000¿ø
310 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡åºÐ´ç] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë 160,000¿ø
309 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡å1Ãþ>3Ãþ] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë 150,000¿ø
308 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ã¼¼Á¾/ÇÏÂ÷¡åõ¾È] ½áŬ³ªÀÎ - 8´ë 200,000¿ø
307 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ãÆÄÁÖ/ÇÏÂ÷¡å¼º³²] °³ÀζôÄ¿ - 7´ë 90,000¿ø
306 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¼¼Á¾/ÇÏÂ÷¡åÀÎõ] ½áŬ³ªÀÎ - 9´ë+1 250,000¿ø
305 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¼¼Á¾/ÇÏÂ÷¡å±¤ÁÖ] ½áŬ³ªÀÎ - 5´ë+1 280,000¿ø
304 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¼¼Á¾/ÇÏÂ÷¡åÀÎõ] ÆÄ¿ö·º - 1´ë+1 250,000¿ø
303 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ãÆÄÁÖ/ÇÏÂ÷¡å¼­¿ï] °ø¿ë¶ôÄ¿ - 40ÁÙ 250,000¿ø
302 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡å¼­¿ï] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë 250,000¿ø
301 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡å±¤ÁÖ] ½áŬ³ªÀÎ - 8´ë 200,000¿ø
300 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ã±¤ÁÖ/ÇÏÂ÷¡å] °³ÀζôÄ¿ - 300´ë 420,000¿ø
299 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡åûÁÖ] È¨Áü - 1´ë 250,000¿ø
298 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡åÁøõ] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 3´ë 350,000¿ø
297 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡å±¸¹Ì] ½áŬ³ªÀÎ - 4´ë 280,000¿ø
296 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ãÆÄÁÖ/ÇÏÂ÷¡åºÎ»ê] °ø¿ë¶ôÄ¿ - 300ÁÙ+1 620,000¿ø
295 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡å¾È»ê] Å¬·´¿ë Á½ĽÎÀÌŬ - 1´ë+1 50,000¿ø
294 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡å¸¶»ê] Å¬·´¿ë ½ºÇɹÙÀÌÅ© - 1´ë+1 90,000¿ø
293 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æºÏ/ÇÏÂ÷¡å°ÅÁ¦] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë+1 480,000¿ø
292 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ãÆÄÁÖ/ÇÏÂ÷¡åÆ÷Ç×] °³ÀζôÄ¿ - 300ÁÙ+1 580,000¿ø
291 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡å´ë±¸] ¿þÀÌÆ®¸Ó½Å - 1´ë+1 350,000¿ø
290 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡åÃæ³²] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë+1 180,000¿ø
289 Åë25 ±âŸ  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡å¼¼Á¾] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë+1 70,000¿ø
288 Åë25 ȸ¼ö  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡å¼¼Á¾] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë 90,000¿ø
287 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÃæ³²/ÇÏÂ÷¡åõ¾È] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë 150,000¿ø
286 Åë25 ³³Ç°  [»óÂ÷¡ã°­¿ø/ÇÏÂ÷¡å] Å¬·´¿ë ½ºÇɹÙÀÌÅ© - 20´ë+1 480,000¿ø
285 Åë25 ½Ã°ø  [»óÂ÷¡ãÃæ³²/ÇÏÂ÷¡å] ¾ß¿Ü¿îµ¿±â±¸ - 4´ë+2 1,500,000¿ø
284 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡å¿ï»ê] Å¬·´¿ë ½ºÇɹÙÀÌÅ© - 10´ë+1 600,000¿ø
283 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀüºÏ/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 8´ë+1 500,000¿ø
282 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡å´ëÀü] °¡Á¤¿ë Àüµ¿°Å²Ù¸® - 1´ë+1 70,000¿ø
281 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ã°æºÏ/ÇÏÂ÷¡åºÎ»ê] °³ÀζôÄ¿ - 300°³+1 650,000¿ø
280 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡åÀÍ»ê] È¨Áü - 1´ë+1 320,000¿ø
279 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë+1 180,000¿ø
278 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 5´ë+1 600,000¿ø
277 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãºÎ»ê/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ÀԽĽÎÀÌŬ - 2´ë+1 100,000¿ø
276 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¿ï»ê/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 2´ë+1 250,000¿ø
275 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀÎõ/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] È¨Áü - 1´ë+1 150,000¿ø
274 Åë25 ½Ã°ø  [»óÂ÷¡ã°­¿ø/ÇÏÂ÷¡å] ¾ß¿Ü¿îµ¿±â±¸ - 4´ë+1 900,000¿ø
273 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ã°æºÏ/ÇÏÂ÷¡å] °³ÀζôÄ¿ - 150°³+1 180,000¿ø
272 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 5´ë+1 400,000¿ø
271 Åë25 ³³Ç°  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡åÀü³²] ¿þÀÌÆ®¸Ó½Å - 6´ë+1 500,000¿ø
270 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã±¤ÁÖ/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë+1 80,000¿ø
269 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀüºÏ/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 5´ë+1 400,000¿ø
268 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀÎõ/ÇÏÂ÷¡å] Å¬·´¿ë º§Æ®¸À»çÁö - 2´ë+1 50,000¿ø
267 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ³²/ÇÏÂ÷¡å] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 2´ë+1 200,000¿ø
266 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀüºÏ/ÇÏÂ÷¡å] È¨Áü - 1´ë+1 150,000¿ø
265 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãºÎ»ê/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 3´ë+1 250,000¿ø
264 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀüºÏ/ÇÏÂ÷¡å] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 3´ë+1 300,000¿ø
263 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ³²/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ½ºÇɹÙÀÌÅ© - 30´ë+1 350,000¿ø
262 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀÎõ/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë Àüµ¿°Å²Ù¸® - 1´ë+1 50,000¿ø
261 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ã´ë±¸/ÇÏÂ÷¡å] °³ÀζôÄ¿ - 150°³+1 180,000¿ø
260 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ã°­¿ø/ÇÏÂ÷¡å¸®Æû] 2´Ü¿ÊÀå¶ôÄ¿ - 500°³+1 180,000¿ø
259 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 10´ë+1 600,000¿ø
258 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀü³²/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ÀԽĽÎÀÌŬ - 2´ë+1 100,000¿ø
257 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ãÀüºÏ/ÇÏÂ÷¡åÁß°í¸®Æû] °ø¿ë¶ôÄ¿ - 50ÁÙ+1 280,000¿ø
256 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ±â/ÇÏÂ÷¡å´ëÀü] ¿þÀÌÆ®¸Ó½Å - 4´ë+1 500,000¿ø
255 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã´ë±¸/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] ¾ß¿Ü¿îµ¿±â±¸ - 2´ë+1 800,000¿ø
254 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ãºÎ»ê/ÇÏÂ÷¡å¸®Æû] 2´Ü¿ÊÀå¶ôÄ¿ - 500°³+1 180,000¿ø
253 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀü³²/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 5´ë+1 500,000¿ø
252 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÃæºÏ/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 5´ë+1 450,000¿ø
251 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æºÏ/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ½ºÇɹÙÀÌÅ© - 3´ë+1 250,000¿ø
250 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀÎõ/ÇÏÂ÷¡å¸®Æû] 2´Ü¿ÊÀå¶ôÄ¿ - 500°³+1 500,000¿ø
249 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ãÀüºÏ/ÇÏÂ÷¡å] °³ÀζôÄ¿ - 300°³+1 180,000¿ø
248 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æºÏ/ÇÏÂ÷¡å2Àοë] ¾ß¿Ü¿îµ¿±â±¸ - 2´ë+1 1,500,000¿ø
247 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡å°³¼±] Å¬·´¿ë Á½ĽÎÀÌŬ - 4´ë+1 300,000¿ø
246 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ãÆÄÁÖ/ÇÏÂ÷¡å´ë±¸] °³ÀζôÄ¿ - 70ÁÙ+1 220,000¿ø
245 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ã¼¼Á¾/ÇÏÂ÷¡åÁß°í´ú´úÀÌ] Å¬·´¿ë ´ÙÀ̾îÆ®¸Ó½Å - 1´ë+1 50,000¿ø
244 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æºÏ/ÇÏÂ÷¡å¾÷¾Ø´Ù¿î] °¡Á¤¿ë Àüµ¿°Å²Ù¸® - 1´ë+1 80,000¿ø
243 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÁ¦ÁÖ/ÇÏÂ÷¡åKOBE850] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë+1 150,000¿ø
242 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æ³²/ÇÏÂ÷¡åSTAµ¿¾Æ] È¨Áü - 2´ë+1 300,000¿ø
241 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°æºÏ/ÇÏÂ÷¡åÁß°í ¶óÀÌÇÁÈÖÆ®´Ï½º] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 10´ë+1 600,000¿ø
240 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÀü³²/ÇÏÂ÷¡åÁß°í ½ºÄ«ÀÌÆ®·¢] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 2´ë+1 250,000¿ø
239 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡å] Å¬·´¿ë ¿¤¸³Æ¼Äà - 1´ë+1 100,000¿ø
238 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ãÀÎõ/ÇÏÂ÷¡å¸®Æû¶ôÄ¿] 2´Ü¿ÊÀå¶ôÄ¿ - 150ea+1 400,000¿ø
237 Åë25 ¹è¼Û  [»óÂ÷¡ãÀÎõ/ÇÏÂ÷¡å¿Ï¼±Ç° ¿î¹Ý] Å¬·´¿ë ½ºÇɹÙÀÌÅ© - 20´ë+1 200,000¿ø
236 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã¼­¿ï/ÇÏÂ÷¡åÁß°í ¿À·ÎÇǽºÅ¸] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 6´ë+1 600,000¿ø
235 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã°­¿ø/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] °¡Á¤¿ë ·±´×¸Ó½Å - 1´ë+1 150,000¿ø
234 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ãÇØ¿Ü/ÇÏÂ÷¡åÁß°í] Å¬·´¿ë ·±´×¸Ó½Å - 7´ë+1 3,500,000¿ø
233 Åë25 ¼³Ä¡  [»óÂ÷¡ã±¤ÁÖ/ÇÏÂ÷¡å] ¾ß¿Ü¿îµ¿±â±¸ - 4´ë+1 600,000¿ø
 1  2  3  4  ¸Ç³¡
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
  º£½ºÆ® ¿À´ÃÀÇ Ãßõ»óÇ°           
  ½ºÆä¼ÈÀåÅÍ Çコ±â±¸Ç®¼Â
 | Å´½ºÅ¬·´ KIMS CLUB
 | µî¾÷½Åû ÇïÁß´ë °è±ÞÀå
 | Àü±¹ A/S ¼­ºñ½º¼¾ÅÍ
 | ¹è´ÞÀÇ ±â¼ö
3.¢½.156.46
3.¢½.251.155
3.¢½.141.202
40.¢½.167.71
3.¢½.105.124
18.¢½.108.54
47.¢½.47.71
3.¢½.53.68
47.¢½.40.129
3.¢½.204.208
47.¢½.39.88
40.¢½.167.44
18.¢½.251.37
18.¢½.66.151
13.¢½.82.167
13.¢½.82.79
47.¢½.40.105
3.¢½.100.120
3.¢½.104.248
3.¢½.106.69
3.¢½.36.141
47.¢½.20.194
3.¢½.249.158
18.¢½.5.239
210.¢½.79.253
3.¢½.191.22
3.¢½.252.140
121.¢½.180.6
47.¢½.20.249
52.¢½.144.220
3.¢½.183.89
3.¢½.119.199
40.¢½.167.24
47.¢½.34.234
34.¢½.82.72
47.¢½.111.108
18.¢½.139.50
47.¢½.122.246
3.¢½.97.61
47.¢½.111.0
3.¢½.198.173
3.¢½.17.45
18.¢½.32.230
3.¢½.172.68
18.¢½.2.15
3.¢½.143.31
47.¢½.121.126
3.¢½.247.196
18.¢½.13.173
18.¢½.38.125
52.¢½.144.1
18.¢½.136.235
18.¢½.156.80
3.¢½.156.250
3.¢½.198.129
47.¢½.20.25
47.¢½.42.112
40.¢½.167.18
47.¢½.45.14
3.¢½.88.130
3.¢½.238.76
3.¢½.190.101
47.¢½.54.23
40.¢½.167.22
3.¢½.253.221
47.¢½.41.245
18.¢½.13.113
3.¢½.171.121
47.¢½.42.226
3.¢½.9.115
3.¢½.213.209
3.¢½.141.228
18.¢½.121.55
3.¢½.161.222
18.¢½.179.186
18.¢½.137.164
47.¢½.61.104
3.¢½.147.124
40.¢½.167.70
52.¢½.144.222
47.¢½.49.200
47.¢½.45.198
3.¢½.174.95
34.¢½.82.77
3.¢½.203.68
3.¢½.13.37
3.¢½.51.241
47.¢½.50.100
47.¢½.43.76
3.¢½.66.206
18.¢½.154.41
40.¢½.167.3
18.¢½.39.74
40.¢½.167.32
18.¢½.102.112
47.¢½.38.13
52.¢½.144.170
3.¢½.212.99
18.¢½.153.38
52.¢½.144.138
47.¢½.61.136
47.¢½.61.132
52.¢½.59.163
3.¢½.75.227
3.¢½.12.242
18.¢½.59.231
3.¢½.113.197
47.¢½.96.255
3.¢½.203.143
18.¢½.114.125
18.¢½.228.35
3.¢½.34.0
18.¢½.108.168
3.¢½.124.40
3.¢½.205.146
3.¢½.29.209
18.¢½.160.216
47.¢½.31.48
40.¢½.167.254
18.¢½.211.66
47.¢½.55.193
47.¢½.31.32
18.¢½.108.11
52.¢½.240.178
52.¢½.144.212
47.¢½.25.141
18.¢½.171.235
18.¢½.226.105
3.¢½.31.73
52.¢½.126.74
47.¢½.113.4
18.¢½.196.184
3.¢½.238.187
40.¢½.167.76
47.¢½.41.28
52.¢½.221.113
47.¢½.30.41
18.¢½.159.150
18.¢½.62.45
18.¢½.121.170
47.¢½.38.43
40.¢½.167.50
3.¢½.173.112
3.¢½.171.136
47.¢½.37.245
52.¢½.85.76
52.¢½.144.182
47.¢½.17.30
3.¢½.152.99
52.¢½.144.145
47.¢½.41.233
40.¢½.167.52
18.¢½.120.133
3.¢½.233.72
47.¢½.41.238
3.¢½.42.168
3.¢½.174.76
18.¢½.70.93
3.¢½.114.38
18.¢½.119.17
40.¢½.167.14
40.¢½.167.15
47.¢½.59.131
18.¢½.154.151
52.¢½.144.180
18.¢½.39.32
3.¢½.199.210
47.¢½.20.206
3.¢½.0.157
3.¢½.70.203
40.¢½.167.33
52.¢½.144.179
3.¢½.186.173
3.¢½.180.32
18.¢½.105.239
47.¢½.61.112
34.¢½.82.79
18.¢½.189.85
3.¢½.36.30
47.¢½.62.127
34.¢½.82.76
3.¢½.58.169
3.¢½.87.156
47.¢½.41.206
34.¢½.82.65
3.¢½.33.87
3.¢½.111.125
18.¢½.95.38
18.¢½.149.242
18.¢½.125.171
18.¢½.63.90
18.¢½.11.34
47.¢½.44.203
216.¢½.66.230
13.¢½.151.231
34.¢½.82.73
34.¢½.82.68
3.¢½.198.21
47.¢½.29.194
3.¢½.35.60
34.¢½.82.74
47.¢½.121.195
52.¢½.144.163
34.¢½.82.75
52.¢½.144.139
47.¢½.120.35
3.¢½.185.123
3.¢½.59.187
18.¢½.112.220
47.¢½.123.193
3.¢½.188.16
47.¢½.123.41
40.¢½.167.4
52.¢½.144.214
47.¢½.18.18
3.¢½.86.56
18.¢½.69.152
47.¢½.60.236
3.¢½.19.251
3.¢½.26.176
3.¢½.187.233
3.¢½.206.169
3.¢½.170.183
3.¢½.77.71
3.¢½.8.247
18.¢½.96.61
47.¢½.42.203
3.¢½.28.50
3.¢½.198.49
3.¢½.248.208
3.¢½.156.140
47.¢½.21.60
3.¢½.187.103
47.¢½.16.54
3.¢½.183.137
18.¢½.104.238
3.¢½.218.146
18.¢½.83.240
18.¢½.22.169
47.¢½.42.167
3.¢½.230.44
40.¢½.167.78
3.¢½.255.162
47.¢½.53.163
3.¢½.125.2
52.¢½.144.186
40.¢½.167.241
13.¢½.34.87
47.¢½.123.178
18.¢½.220.114
3.¢½.229.113
18.¢½.159.10
18.¢½.251.22
40.¢½.167.143
47.¢½.61.87
3.¢½.12.240
18.¢½.236.174
47.¢½.123.123
47.¢½.123.160
47.¢½.31.104
13.¢½.121.131
220.¢½.111.138
3.¢½.233.41
18.¢½.95.244
52.¢½.144.20
3.¢½.76.0
18.¢½.246.203
18.¢½.177.223
3.¢½.154.171
47.¢½.43.188
40.¢½.167.235
47.¢½.31.253
47.¢½.33.12
18.¢½.12.222
18.¢½.182.179
18.¢½.94.152
18.¢½.236.62
3.¢½.71.237
13.¢½.122.162
3.¢½.154.103
18.¢½.119.148
47.¢½.47.65
3.¢½.217.228
3.¢½.56.45
3.¢½.144.197
47.¢½.121.140
3.¢½.178.240
3.¢½.197.123
18.¢½.40.177
3.¢½.102.182
47.¢½.121.166
18.¢½.90.141
52.¢½.144.232
18.¢½.182.45
52.¢½.144.199
3.¢½.74.54
3.¢½.162.247
3.¢½.93.221
47.¢½.98.110
52.¢½.144.237
52.¢½.144.25
47.¢½.34.113
47.¢½.19.133
18.¢½.53.5
18.¢½.157.186
3.¢½.221.163
3.¢½.22.135
18.¢½.20.56
